Tarifs de location
Les propriétaries acceptent des paiements en EUR et CHF
| Période Tarifaires | Semaine (pour 7 nuits) |
|---|---|
| 02/06/2018 - 14/07/2018 | 367 € |
| 14/07/2018 - 18/08/2018 | 494 € |
| 18/08/2018 - 24/11/2018 | 367 € |
| 24/11/2018 - 15/12/2018 | 494 € |
| 15/12/2018 - 22/12/2018 | 572 € |
| 22/12/2018 - 29/12/2018 | 661 € |
| 29/12/2018 - 05/01/2019 | 793 € |
| 05/01/2019 - 26/01/2019 | 494 € |
| 26/01/2018 - 02/02/2019 | 572 € |
| 02/02/2019 - 09/02/2019 | 614 € |
| 09/02/2019 - 02/03/2019 | 723 € |
| 02/03/2019 - 09/03/2019 | 572 € |
| 09/03/2019 - 20/04/2019 | 494 € |
| 20/04/2019 - 27/04/2019 | 404 € |
| 27/04/2019 - 06/07/2019 | 367 € |
| 06/07/2019 - 17/08/2019 | 494 € |
| 17/08/2019 - 30/11/2019 | 367 € |
Informations supplémentaires sur les tarifs de location
| Frais | Aucun frais obligatoires supplémentaires | |
| Taxe de séjour | Enfant (- 16 ans) | 1,25 € / jour |
| Adulte | 2,50 € / jour | |
